Código | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Reservar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Imóvel | R$ 367.048,66 | R$ 143.900,00 | 187 x 2.634,81 | HS Consórcios | Reservar | ||
11 | Imóvel | R$ 298.155,00 | R$ 115.900,00 | 196 x 1.863,80 | HS Consórcios | Reservar | ||
10 | Imóvel | R$ 220.229,00 | R$ 85.900,00 | 187 x 1.590,22 | HS Consórcios | Reservar | ||
9 | Imóvel | R$ 147.950,40 | R$ 54.900,00 | 168 x 1.118,85 | HS Consórcios | Reservar | ||
8 | Imóvel | R$ 127.105,00 | R$ 48.900,00 | 173 x 959,73 | HS Consórcios | Reservar | ||
7 | Imóvel | R$ 111.807,97 | R$ 40.900,00 | 156 x 816,89 | HS Consórcios | Reservar | ||
6 | Veículo | R$ 84.857,00 | R$ 36.500,00 | 113 x 900,53 | HS Consórcios | Reservar | ||
5 | Veículo | R$ 77.172,48 | R$ 32.900,00 | 102 x 893,34 | HS Consórcios | Reservar | ||
4 | Veículo | R$ 63.890,00 | R$ 27.390,00 | 81 x 855,80 | HS Consórcios | Reservar | ||
3 | Veículo | R$ 48.225,92 | R$ 19.900,00 | 82 x 646,77 | HS Consórcios | Reservar | ||
2 | Veículo | R$ 36.000,00 | R$ 15.490,00 | 84 x 491,37 | HS Consórcios | Reservar | ||
1 | Veículo | R$ 24.534,40 | R$ 9.900,00 | 90 x 315,52 | HS Consórcios | Reservar |
A Trend Consórcios comercializa cotas de consórcios de imóveis e de veículos da HS Consórcios. Reconhecidas pela transparência e lisura nas negociações com os seus clientes, ambas atuam no mercado de investimentos e aquisições de bens em quase todo o território nacional.
Em 2017 a HS Consórcios passa a contemplar mais de 400 clientes por mês, mais de 42.000 clientes ativos e 39.000 bens entregues. Recebe o título de marca preferida em consórcios no Rio Grande do Sul pelo Jornal do Comércio. A HS Consórcios ficou em primeiro lugar na categoria da premiação “Marcas de Quem Decide”, realizada anualmente no estado.
Inicia expansão para o estado de MG.
Em dúvida? Consulte nossa biblioteca de perguntas frequentes ou consulte um de nossos especialistas diretamente via WhatsApp.
Para aderir a um plano de consórcio, o consorciado adquire uma cota e passa a integrar um grupo, formado por pessoas físicas ou jurídicas com o objetivo comum de adquirir um bem, seja ele móvel ou imóvel. O grupo estabelece as características e a duração do plano.
O crédito total da cota é parcelado no prazo de pagamento do plano. Periodicamente, os consorciados pagam suas parcelas, que formam o saldo de caixa para contemplar seus integrantes ao longo da vigência do grupo.
É o momento mais esperado, pois é quando o consorciado tem o direito de utilizar o crédito para realizar a sua aquisição. As contemplações ocorrem nas assembleias mensais , desde o início até o término.
Website Desenvolvido por Lucro Digital